Saison 2009-2010
Interclubs Seniors Dames AM
Division Départementale 1 – Poule B
| NICE LTC 3 | reçoit | TC VESPINS 1 | le 06/12/2009 | 6 – 0 |
| TC VESPINS 1 | reçoit | TC BEAULIEU 2 | le 13/12/2009 | 0 – 6 |
| ASPTT CANNES 1 | reçoit | TC VESPINS 1 | le 20/12/2009 | 5 – 1 |
| TC MAURE VIEIL 2 | reçoit | TC VESPINS 1 | le 10/01/2010 | 4 – 0 wo |
| TC VESPINS 1 | reçoit | CMTVSA 1 | le 17/01/2010 | 3 – 3 |
Division Départementale 3 – Poule D
| TC VESPINS 2 | reçoit | ACT BLAUSASC 1 | le 06/12/2009 | 5 – 1 |
| ASLM CANNES 5 | reçoit | TC VESPINS 2 | le 13/12/2009 | 3 – 3 |
| TC VESPINS 2 | reçoit | TCM MOUANS SART 4 | le 20/12/2009 | 2 – 4 |
| TM DRAP 1 | reçoit | TC VESPINS 2 | le 10/01/2010 | 4 – 2 |
| TC VESPINS 2 | reçoit | TCM ST VALLIER 1 | le 17/01/2010 | 4 – 2 |
Interclubs +35 ans Dames AM
Division Départementale 1 – Poule B
| TC VESPINS 1 | reçoit | TOURRETTES TC 1 | le 04/10/2009 | 4 – 1 |
| TC VESPINS 1 | reçoit | TC VIGNAL 1 | le 11/10/2009 | 4 – 1 |
| TC BEAUSOLEIL 1 | reçoit | TC VESPINS 1 | le 18/10/2009 | 2 – 3 |
| TCM MOUANS SART 1 | reçoit | TC VESPINS 1 | le 25/10/2009 | 1 – 4 |
Interclubs +45 ans Dames AM
Division Départementale 1 – Poule B
| TC VESPINS 1 | reçoit | TC BEAULIEU 1 | le 04/10/2009 | 1 – 2 |
| TENNIS CLUB D’EZE 1 | reçoit | TC VESPINS 1 | le 11/10/2009 | 1 – 2 |
| TC VESPINS 1 | reçoit | TCM VENCOIS 1 | le 18/10/2009 | 2 – 1 |

